Remus Lupin’s Werewolf Shifts (during 1971-1978)

freesiriusblack:

This is a full calendar marking the times that Remus Lupin has had to shift during his Hogwarts years.

Year 1:
Sunday, 5 September 1971, 05:02:24 am
Monday, 4 October 1971, 01:19:30 pm
Tuesday, 2 November 1971, 10:19:24 pm
Thursday, 2 December 1971, 08:48:06 am
Friday, 31 December 1971, 09:19:30 pm
Sunday, 30 January 1972, 11:58:12 am
Tuesday, 29 February 1972, 04:11:54 am
Wednesday, 29 March 1972, 09:05:30 pm
Friday, 28 April 1972, 01:44:30 pm
Sunday, 28 May 1972, 05:27:36 am

Year 2:
Saturday, 23 September 1972, 05:06:42 am
Sunday, 22 October 1972, 02:25:00 pm
Tuesday, 21 November 1972, 12:06:30 am
Wednesday, 20 December 1972, 10:45:06 am
Thursday, 18 January 1973, 10:28:24 pm
Saturday, 17 February 1973, 11:07:00 am
Monday, 19 March 1973, 12:33:24 am
Tuesday, 17 April 1973, 02:50:30 pm
Thursday, 17 May 1973, 05:58:00 am
Friday, 15 June 1973, 09:34:36 pm

Year 3:
Wednesday, 12 September 1973, 04:16:18 pm
Friday, 12 October 1973, 04:09:00 am
Saturday, 10 November 1973, 03:26:42 pm
Monday, 10 December 1973, 02:34:36 am
Tuesday, 8 January 1974, 01:36:18 pm
Thursday, 7 February 1974, 12:24:12 am
Friday, 8 March 1974, 11:02:54 am
Saturday, 6 April 1974, 10:00:18 pm
Monday, 6 May 1974, 09:54:30 am
Tuesday, 4 June 1974, 11:09:36 pm

Year 4:
Sunday, 1 September 1974, 08:24:48 pm
Tuesday, 1 October 1974, 11:37:54 am
Thursday, 31 October 1974, 02:19:00 am
Friday, 29 November 1974, 04:10:06 pm
Sunday, 29 December 1974, 04:50:48 am
Monday, 27 January 1975, 04:09:24 pm
Wednesday, 26 February 1975, 02:14:30 am
Thursday, 27 March 1975, 11:36:00 am
Friday, 25 April 1975, 08:54:54 pm
Sunday, 25 May 1975, 06:50:36 am

Year 5 (Sirius Black, James Potter, and Peter Pettigrew join):
Saturday, 20 September 1975, 12:50:24 pm
Monday, 20 October 1975, 06:05:42 am
Tuesday, 18 November 1975, 11:28:12 pm
Thursday, 18 December 1975, 03:39:30 pm
Saturday, 17 January 1976, 05:46:54 am
Sunday, 15 February 1976, 05:43:18 pm
Tuesday, 16 March 1976, 03:52:42 am
Wednesday, 14 April 1976, 12:48:42 pm
Thursday, 13 May 1976, 09:04:00 pm
Saturday, 12 June 1976, 05:15:00 am

Year 6:
Wednesday, 8 September 1976, 01:52:00 pm
Friday, 8 October 1976, 05:55:24 am
Sunday, 7 November 1976, 12:14:36 am
Monday, 6 December 1976, 07:14:30 pm
Wednesday, 5 January 1977, 01:10:24 pm
Friday, 4 February 1977, 04:56:12 am
Saturday, 5 March 1977, 06:13:12 pm
Monday, 4 April 1977, 05:08:54 am
Tuesday, 3 May 1977, 02:03:24 pm
Wednesday, 1 June 1977, 09:30:54 pm

Year 7:
Tuesday, 27 September 1977, 09:17:24 am
Thursday, 27 October 1977, 12:35:24 am
Friday, 25 November 1977, 06:31:24 pm
Sunday, 25 December 1977, 01:49:00 pm
Tuesday, 24 January 1978, 08:55:30 am
Thursday, 23 February 1978, 02:26:18 am
Friday, 24 March 1978, 05:20:00 pm
Sunday, 23 April 1978, 05:11:00 am
Monday, 22 May 1978, 02:16:42 pm
Tuesday, 20 June 1978, 09:30:30 pm

Can you guys just imagine how torturous this must have been? Especially in 4th year where it was on the first day… This is just heartbreaking…

Leave a comment